Carta del tamaño
Tamaño | Pantalones | A NOSOTROS | Reino Unido | Australia | UE | IDAD | JPN | PUEDEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 24 | 0 | 4 | 4 | 32 | 36, 38 | XXS | XXS |
XS | 25/26 | 2 | 6 | 6 | 34 | 38 | XS | XS |
S | 27/28 | 4 | 8 | 8 | 36 | 40 | S | S |
METRO | 29/30 | 6 | 10 | 10 | 38 | 42 | METRO | METRO |
L | 30 | 8 | 12 | 12 | 40 | 44 | L | L |
SG | 31 | 10 | 14 | 14 | 42 | 46 | SG | SG |
XXL | 32 | 12 | dieciséis | dieciséis | 44 | 48 | XXL | XXL |
El tamaño varía entre las marcas. Utilice la tabla anterior como guía general . Si tiene alguna pregunta sobre un tamaño específico, no dude en contactarnos en shophabb@yahoo.com.